Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0484 | 1.0485 | 0.9 | 17:47:15 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 17:47:15 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 17:47:15 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 17:47:15 | |
AUDUSD | 0.6312 | 0.6314 | 1.5 | 17:47:15 | |
NZDUSD | 0.5723 | 0.5725 | 1.9 | 17:47:15 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 17:47:15 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 17:47:15 | |
EURJPY | 161.46 | 161.48 | 2.0 | 17:47:15 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.2 | 17:47:15 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6609 | 2.4 | 17:47:15 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8317 | 2.9 | 17:47:15 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.3 | 17:47:15 | |
GBPJPY | 195.56 | 195.59 | 2.3 | 17:47:15 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 17:47:15 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0117 | 2.6 | 17:47:15 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2186 | 2.5 | 17:47:15 | |
GBPCAD | 1.8183 | 1.8185 | 2.2 | 17:47:15 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 17:47:15 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.0 | 17:47:15 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:47:15 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.2 | 17:47:15 | |
AUDCAD | 0.9039 | 0.9041 | 2.7 | 17:47:15 | |
NZDJPY | 88.15 | 88.17 | 2.0 | 17:47:15 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5113 | 1.6 | 17:47:15 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8198 | 2.6 | 17:47:15 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 17:47:15 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:47:15 | |
XAGUSD | 30.26 | 30.29 | 3.2 | 17:47:15 | |
XAUUSD | 2,638.1 | 2,638.4 | 3.0 | 17:47:15 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 17:47:15 | |
GER40 | 20,315 | 20,319 | 3.9 | 17:47:15 | |
NAS100 | 22,123 | 22,126 | 3.2 | 17:47:15 | |
US30 | 43,867 | 43,873 | 5.3 | 17:47:15 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 17:47:15 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 17:47:15 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.935 | 6.1 | 17:47:15 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:47:15 | |
BCHUSD | 515.7 | 518.1 | 24.4 | 17:47:15 | |
BNBUSD | 712.4 | 713.7 | 12.6 | 17:47:15 | |
BTCUSD | 104,425 | 104,447 | 2.2 | 17:47:15 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:47:15 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.54 | 6.5 | 17:47:15 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.9 | 17:47:15 | |
EURMXN | 21.109 | 21.114 | 5.4 | 17:47:15 | |
EURZAR | 18.9498 | 18.9568 | 70.0 | 17:47:15 | |
FETUSD | 1.571 | 1.584 | 12.9 | 17:47:15 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:47:15 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.223 | 9.1 | 17:47:15 | |
GBPMXN | 25.565 | 25.576 | 10.7 | 17:47:15 | |
GBPZAR | 22.9524 | 22.9614 | 90.0 | 17:47:15 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:47:15 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.4 | 17:47:15 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:47:15 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:47:15 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 17:47:15 | |
SUIUSD | 4.564 | 4.575 | 11.1 | 17:47:15 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 17:47:15 | |
UNIUSD | 15.74 | 15.79 | 5.4 | 17:47:15 | |
USDMXN | 20.134 | 20.139 | 5.0 | 17:47:15 | |
USDZAR | 18.0747 | 18.0812 | 65.0 | 17:47:15 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:47:15 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:47:15 | |
XRPUSD | 2.4705 | 2.4733 | 28.4 | 17:47:15 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:47:15 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:47:15 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 17:47:15 | |
AAVEUSD | 370.8 | 371.5 | 7.0 | 17:47:15 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 17:47:15 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 17:47:15 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.45 | 20.7 | 17:47:15 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:47:15 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3840 | 5.4 | 17:47:15 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:47:15 | |
LINKUSD | 27.15 | 27.23 | 8.0 | 17:47:15 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.7 | 17:47:15 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 17:47:15 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).