Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:07:28 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2688 | 1.3 | 18:07:28 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:07:28 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:07:28 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:07:28 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5719 | 1.9 | 18:07:28 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4327 | 1.9 | 18:07:28 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 18:07:28 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 18:07:28 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:07:28 | |
EURAUD | 1.6610 | 1.6612 | 2.4 | 18:07:28 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.0 | 18:07:28 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.2 | 18:07:28 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.2 | 18:07:28 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.9 | 18:07:28 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0127 | 2.6 | 18:07:28 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2188 | 2.8 | 18:07:28 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.1 | 18:07:28 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:07:28 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:07:28 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:07:28 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.4 | 18:07:28 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:07:28 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:07:28 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:07:28 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:07:28 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 18:07:28 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:07:28 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.20 | 3.4 | 18:07:28 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 18:07:28 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 18:07:28 | |
GER40 | 20,288 | 20,292 | 3.9 | 18:07:28 | |
NAS100 | 22,119 | 22,122 | 3.2 | 18:07:28 | |
US30 | 43,810 | 43,816 | 5.3 | 18:07:28 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.3 | 18:07:28 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:07:28 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 18:07:28 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:07:28 | |
BCHUSD | 517.2 | 519.7 | 24.4 | 18:07:28 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.9 | 13.0 | 18:07:28 | |
BTCUSD | 104,299 | 104,321 | 2.2 | 18:07:28 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 18:07:28 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.61 | 6.9 | 18:07:28 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,864 | 1.9 | 18:07:28 | |
EURMXN | 21.084 | 21.090 | 5.3 | 18:07:28 | |
EURZAR | 18.9296 | 18.9366 | 70.0 | 18:07:28 | |
FETUSD | 1.584 | 1.597 | 12.9 | 18:07:28 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:07:28 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 8.8 | 18:07:28 | |
GBPMXN | 25.544 | 25.555 | 10.8 | 18:07:28 | |
GBPZAR | 22.9354 | 22.9444 | 90.0 | 18:07:28 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:07:28 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 18:07:28 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:07:28 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 18:07:28 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 18:07:28 | |
SUIUSD | 4.593 | 4.604 | 11.1 | 18:07:28 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:07:28 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 18:07:28 | |
USDMXN | 20.138 | 20.140 | 2.8 | 18:07:28 | |
USDZAR | 18.0777 | 18.0851 | 73.8 | 18:07:28 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.9 | 18:07:28 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:07:28 | |
XRPUSD | 2.4752 | 2.4780 | 28.8 | 18:07:28 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:07:28 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:07:28 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.5 | 18:07:28 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 18:07:28 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:07:28 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:07:28 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 18:07:28 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:07:28 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.1 | 18:07:28 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.353 | 2.9 | 18:07:28 | |
LINKUSD | 27.13 | 27.21 | 8.0 | 18:07:28 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.8 | 18:07:28 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.3 | 18:07:28 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).