Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0487 | 0.9 | 17:38:22 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2699 | 1.3 | 17:38:22 | |
USDJPY | 153.89 | 153.92 | 2.3 | 17:38:22 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:38:22 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6316 | 1.5 | 17:38:22 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:38:22 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.7 | 17:38:22 | |
EURGBP | 0.8258 | 0.8259 | 1.7 | 17:38:22 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:38:22 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.1 | 17:38:22 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.4 | 17:38:22 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8313 | 2.9 | 17:38:22 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 17:38:22 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.44 | 2.3 | 17:38:22 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.7 | 17:38:22 | |
GBPAUD | 2.0105 | 2.0108 | 2.6 | 17:38:22 | |
GBPNZD | 2.2173 | 2.2175 | 2.5 | 17:38:22 | |
GBPCAD | 1.8181 | 1.8183 | 2.1 | 17:38:22 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.5 | 17:38:22 | |
AUDJPY | 97.19 | 97.21 | 2.1 | 17:38:22 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5640 | 1.5 | 17:38:22 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:38:22 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:38:22 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:38:22 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:38:22 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8201 | 2.6 | 17:38:22 | |
CADJPY | 107.47 | 107.50 | 2.6 | 17:38:22 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:38:22 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.28 | 3.5 | 17:38:22 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 17:38:22 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:38:22 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:38:22 | |
NAS100 | 22,093 | 22,096 | 3.2 | 17:38:22 | |
US30 | 43,861 | 43,867 | 5.3 | 17:38:22 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.3 | 17:38:22 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 17:38:22 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:38:22 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:38:22 | |
BCHUSD | 516.2 | 518.7 | 24.4 | 17:38:22 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.6 | 17:38:22 | |
BTCUSD | 104,407 | 104,429 | 2.2 | 17:38:22 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 17:38:22 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.59 | 6.6 | 17:38:22 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,863 | 2.0 | 17:38:22 | |
EURMXN | 21.109 | 21.114 | 4.9 | 17:38:22 | |
EURZAR | 18.9531 | 18.9601 | 70.0 | 17:38:22 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 17:38:22 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:38:22 | |
FTMUSD | 1.234 | 1.243 | 9.0 | 17:38:22 | |
GBPMXN | 25.558 | 25.570 | 11.7 | 17:38:22 | |
GBPZAR | 22.9501 | 22.9591 | 90.0 | 17:38:22 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:38:22 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.03 | 16.3 | 17:38:22 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:38:22 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 17:38:22 | |
SOLUSD | 217.9 | 218.2 | 2.9 | 17:38:22 | |
SUIUSD | 4.562 | 4.573 | 11.1 | 17:38:22 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:38:22 | |
UNIUSD | 15.75 | 15.80 | 5.4 | 17:38:22 | |
USDMXN | 20.130 | 20.136 | 6.0 | 17:38:22 | |
USDZAR | 18.0740 | 18.0805 | 65.0 | 17:38:22 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:38:22 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:38:22 | |
XRPUSD | 2.4753 | 2.4780 | 27.8 | 17:38:22 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 17:38:22 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:38:22 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 17:38:22 | |
AAVEUSD | 371.5 | 372.2 | 7.0 | 17:38:22 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 17:38:22 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.50 | 9.1 | 17:38:22 | |
AVAXUSD | 46.45 | 46.66 | 20.7 | 17:38:22 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:38:22 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.2 | 17:38:22 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:38:22 | |
LINKUSD | 27.22 | 27.30 | 8.0 | 17:38:22 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 17:38:22 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 17:38:22 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).