Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0476 | 0.9 | 18:18:05 | |
GBPUSD | 1.2687 | 1.2688 | 1.3 | 18:18:05 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 18:18:05 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:18:05 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:18:05 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:18:05 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4324 | 1.9 | 18:18:05 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:18:05 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 1.8 | 18:18:05 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.2 | 18:18:05 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6618 | 2.4 | 18:18:05 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.2 | 18:18:05 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.3 | 18:18:05 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.3 | 18:18:05 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1332 | 2.0 | 18:18:05 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0126 | 2.6 | 18:18:05 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2182 | 2.9 | 18:18:05 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.1 | 18:18:05 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.46 | 2.5 | 18:18:05 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:18:05 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:18:05 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:18:05 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.6 | 18:18:05 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:18:05 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:18:05 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.7 | 18:18:05 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:18:05 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:18:05 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.25 | 3.3 | 18:18:05 | |
XAUUSD | 2,639.1 | 2,639.4 | 3.0 | 18:18:05 | |
AUS200 | 8,329 | 8,334 | 5.3 | 18:18:05 | |
GER40 | 20,272 | 20,277 | 4.4 | 18:18:05 | |
NAS100 | 22,056 | 22,059 | 3.2 | 18:18:05 | |
US30 | 43,753 | 43,759 | 5.3 | 18:18:05 | |
ADAUSD | 1.015 | 1.019 | 3.3 | 18:18:05 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 18:18:05 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 18:18:05 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:18:05 | |
BCHUSD | 514.1 | 516.6 | 24.4 | 18:18:05 | |
BNBUSD | 711.7 | 712.9 | 12.6 | 18:18:05 | |
BTCUSD | 103,618 | 103,640 | 2.2 | 18:18:05 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 18:18:05 | |
ETCUSD | 31.35 | 31.42 | 6.7 | 18:18:05 | |
ETHUSD | 3,842 | 3,844 | 2.1 | 18:18:05 | |
EURMXN | 21.107 | 21.112 | 5.2 | 18:18:05 | |
EURZAR | 18.9382 | 18.9452 | 70.0 | 18:18:05 | |
FETUSD | 1.570 | 1.583 | 12.9 | 18:18:05 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 18:18:05 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.222 | 9.1 | 18:18:05 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.572 | 11.7 | 18:18:05 | |
GBPZAR | 22.9354 | 22.9444 | 90.0 | 18:18:05 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:18:05 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.92 | 16.4 | 18:18:05 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:18:05 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 18:18:05 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.1 | 2.9 | 18:18:05 | |
SUIUSD | 4.565 | 4.576 | 11.1 | 18:18:05 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 18:18:05 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 18:18:05 | |
USDMXN | 20.149 | 20.154 | 5.1 | 18:18:05 | |
USDZAR | 18.0769 | 18.0834 | 65.0 | 18:18:05 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:18:05 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 18:18:05 | |
XRPUSD | 2.4373 | 2.4400 | 27.8 | 18:18:05 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:18:05 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:18:05 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.6 | 18:18:05 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 18:18:05 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 18:18:05 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:18:05 | |
AVAXUSD | 45.98 | 46.18 | 20.0 | 18:18:05 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 18:18:05 | |
DOGEUSD | 0.3823 | 0.3828 | 5.2 | 18:18:05 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:18:05 | |
LINKUSD | 27.07 | 27.15 | 8.0 | 18:18:05 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.8 | 18:18:05 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.3 | 18:18:05 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).