Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0481 | 0.9 | 18:23:06 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:23:06 | |
USDJPY | 153.97 | 153.99 | 2.3 | 18:23:06 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 18:23:06 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 18:23:06 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:23:06 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 18:23:06 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 18:23:06 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 18:23:06 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.0 | 18:23:06 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 18:23:06 | |
EURNZD | 1.8319 | 1.8321 | 2.8 | 18:23:06 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5012 | 2.2 | 18:23:06 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 18:23:06 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1335 | 1.8 | 18:23:06 | |
GBPAUD | 2.0130 | 2.0133 | 2.6 | 18:23:06 | |
GBPNZD | 2.2188 | 2.2191 | 2.5 | 18:23:06 | |
GBPCAD | 1.8180 | 1.8182 | 2.1 | 18:23:06 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.46 | 2.5 | 18:23:06 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:23:06 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:23:06 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.2 | 18:23:06 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9032 | 2.7 | 18:23:06 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:23:06 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:23:06 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.6 | 18:23:06 | |
CADJPY | 107.49 | 107.52 | 2.6 | 18:23:06 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:23:06 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.2 | 18:23:06 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 18:23:06 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:23:06 | |
GER40 | 20,270 | 20,274 | 3.9 | 18:23:06 | |
NAS100 | 22,042 | 22,045 | 3.2 | 18:23:06 | |
US30 | 43,755 | 43,761 | 5.3 | 18:23:06 | |
ADAUSD | 1.010 | 1.013 | 3.3 | 18:23:06 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:23:06 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.930 | 6.1 | 18:23:06 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:23:06 | |
BCHUSD | 512.1 | 514.5 | 24.4 | 18:23:06 | |
BNBUSD | 710.1 | 711.4 | 12.7 | 18:23:06 | |
BTCUSD | 103,544 | 103,566 | 2.2 | 18:23:06 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 18:23:06 | |
ETCUSD | 31.23 | 31.30 | 6.6 | 18:23:06 | |
ETHUSD | 3,838 | 3,840 | 1.6 | 18:23:06 | |
EURMXN | 21.122 | 21.126 | 4.4 | 18:23:06 | |
EURZAR | 18.9465 | 18.9535 | 70.0 | 18:23:06 | |
FETUSD | 1.565 | 1.578 | 12.9 | 18:23:06 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 18:23:06 | |
FTMUSD | 1.206 | 1.215 | 9.1 | 18:23:06 | |
GBPMXN | 25.580 | 25.591 | 10.6 | 18:23:06 | |
GBPZAR | 22.9474 | 22.9564 | 90.0 | 18:23:06 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.249 | 2.7 | 18:23:06 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.93 | 16.3 | 18:23:06 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 12.9 | 18:23:06 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 18:23:06 | |
SOLUSD | 215.2 | 215.5 | 2.9 | 18:23:06 | |
SUIUSD | 4.534 | 4.545 | 11.1 | 18:23:06 | |
TRXUSD | 0.2710 | 0.2713 | 2.7 | 18:23:06 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.52 | 5.4 | 18:23:06 | |
USDMXN | 20.154 | 20.159 | 5.4 | 18:23:06 | |
USDZAR | 18.0780 | 18.0845 | 65.0 | 18:23:06 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:23:06 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 18:23:06 | |
XRPUSD | 2.4281 | 2.4309 | 28.8 | 18:23:06 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:23:06 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:23:06 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.5 | 18:23:06 | |
AAVEUSD | 365.1 | 365.8 | 7.0 | 18:23:06 | |
ALGOUSD | 0.388 | 0.395 | 6.4 | 18:23:06 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 18:23:06 | |
AVAXUSD | 45.90 | 46.11 | 20.7 | 18:23:06 | |
DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 18:23:06 | |
DOGEUSD | 0.3814 | 0.3819 | 5.3 | 18:23:06 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 18:23:06 | |
LINKUSD | 26.99 | 27.07 | 8.0 | 18:23:06 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.7 | 18:23:06 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.14 | 10.3 | 18:23:06 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).