Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0475 | 0.9 | 18:15:22 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2686 | 1.3 | 18:15:22 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 18:15:22 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 18:15:22 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:15:22 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.7 | 18:15:22 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 18:15:22 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8258 | 1.7 | 18:15:22 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:15:22 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:15:22 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6618 | 2.4 | 18:15:22 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.0 | 18:15:22 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5004 | 2.4 | 18:15:22 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.42 | 2.3 | 18:15:22 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 1.8 | 18:15:22 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0124 | 2.5 | 18:15:22 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2182 | 2.9 | 18:15:22 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8170 | 2.1 | 18:15:22 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:15:22 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.12 | 2.1 | 18:15:22 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:15:22 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.4 | 18:15:22 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9030 | 2.7 | 18:15:22 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:15:22 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:15:22 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:15:22 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 18:15:22 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:15:22 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.3 | 18:15:22 | |
XAUUSD | 2,638.6 | 2,638.9 | 3.0 | 18:15:22 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:15:22 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 18:15:22 | |
NAS100 | 22,077 | 22,080 | 3.2 | 18:15:22 | |
US30 | 43,777 | 43,783 | 5.3 | 18:15:22 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:15:22 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 18:15:22 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 18:15:22 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:15:22 | |
BCHUSD | 515.9 | 518.3 | 24.4 | 18:15:22 | |
BNBUSD | 712.5 | 713.8 | 13.0 | 18:15:22 | |
BTCUSD | 103,804 | 103,826 | 2.2 | 18:15:22 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.0 | 18:15:22 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.58 | 7.2 | 18:15:22 | |
ETHUSD | 3,852 | 3,853 | 1.7 | 18:15:22 | |
EURMXN | 21.107 | 21.112 | 4.4 | 18:15:22 | |
EURZAR | 18.9331 | 18.9401 | 70.0 | 18:15:22 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 18:15:22 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:15:22 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.7 | 18:15:22 | |
GBPMXN | 25.558 | 25.569 | 10.8 | 18:15:22 | |
GBPZAR | 22.9285 | 22.9375 | 90.0 | 18:15:22 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:15:22 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.5 | 18:15:22 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:15:22 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 18:15:22 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 18:15:22 | |
SUIUSD | 4.589 | 4.600 | 11.1 | 18:15:22 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:15:22 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 18:15:22 | |
USDMXN | 20.151 | 20.155 | 4.8 | 18:15:22 | |
USDZAR | 18.0745 | 18.0810 | 65.1 | 18:15:22 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.8 | 0.9 | 18:15:22 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:15:22 | |
XRPUSD | 2.4575 | 2.4603 | 28.7 | 18:15:22 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:15:22 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:15:22 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.5 | 18:15:22 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 18:15:22 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:15:22 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:15:22 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.40 | 19.0 | 18:15:22 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:15:22 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3840 | 5.0 | 18:15:22 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:15:22 | |
LINKUSD | 27.22 | 27.30 | 8.0 | 18:15:22 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 18:15:22 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.4 | 18:15:22 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).