Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 18:23:31 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:23:31 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 18:23:31 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:23:31 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:23:31 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:23:31 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:23:31 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.7 | 18:23:31 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:23:31 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 18:23:31 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 18:23:31 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 2.9 | 18:23:31 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.2 | 18:23:31 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 18:23:31 | |
GBPCHF | 1.1335 | 1.1337 | 1.8 | 18:23:31 | |
GBPAUD | 2.0134 | 2.0136 | 2.6 | 18:23:31 | |
GBPNZD | 2.2191 | 2.2193 | 2.5 | 18:23:31 | |
GBPCAD | 1.8180 | 1.8183 | 2.1 | 18:23:31 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:23:31 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 2.1 | 18:23:31 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:23:31 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:23:31 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.6 | 18:23:31 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:23:31 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:23:31 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.7 | 18:23:31 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 18:23:31 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:23:31 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 3.2 | 18:23:31 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 18:23:31 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:23:31 | |
GER40 | 20,271 | 20,275 | 3.9 | 18:23:31 | |
NAS100 | 22,045 | 22,048 | 3.1 | 18:23:31 | |
US30 | 43,754 | 43,760 | 5.3 | 18:23:31 | |
ADAUSD | 1.009 | 1.012 | 3.3 | 18:23:31 | |
APTUSD | 12.660 | 12.770 | 109.4 | 18:23:31 | |
ARBUSD | 0.923 | 0.929 | 6.1 | 18:23:31 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 18:23:31 | |
BCHUSD | 511.5 | 514.0 | 24.4 | 18:23:31 | |
BNBUSD | 709.6 | 710.8 | 12.7 | 18:23:31 | |
BTCUSD | 103,469 | 103,491 | 2.2 | 18:23:31 | |
DOTUSD | 8.11 | 8.17 | 6.1 | 18:23:31 | |
ETCUSD | 31.19 | 31.26 | 6.5 | 18:23:31 | |
ETHUSD | 3,837 | 3,839 | 1.7 | 18:23:31 | |
EURMXN | 21.129 | 21.135 | 5.6 | 18:23:31 | |
EURZAR | 18.9451 | 18.9521 | 70.0 | 18:23:31 | |
FETUSD | 1.563 | 1.576 | 12.9 | 18:23:31 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 18:23:31 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.213 | 8.7 | 18:23:31 | |
GBPMXN | 25.595 | 25.606 | 11.3 | 18:23:31 | |
GBPZAR | 22.9508 | 22.9598 | 90.0 | 18:23:31 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.249 | 2.7 | 18:23:31 | |
ICPUSD | 11.74 | 11.90 | 16.3 | 18:23:31 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 18:23:31 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.4 | 3.8 | 18:23:31 | |
SOLUSD | 215.0 | 215.3 | 2.9 | 18:23:31 | |
SUIUSD | 4.530 | 4.541 | 11.1 | 18:23:31 | |
TRXUSD | 0.2709 | 0.2712 | 2.7 | 18:23:31 | |
UNIUSD | 15.45 | 15.51 | 5.4 | 18:23:31 | |
USDMXN | 20.166 | 20.171 | 4.5 | 18:23:31 | |
USDZAR | 18.0803 | 18.0869 | 66.3 | 18:23:31 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:23:31 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:23:31 | |
XRPUSD | 2.4247 | 2.4275 | 28.7 | 18:23:31 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:23:31 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:23:31 | |
ZECUSD | 53.3 | 53.7 | 3.4 | 18:23:31 | |
AAVEUSD | 365.1 | 365.8 | 7.0 | 18:23:31 | |
ALGOUSD | 0.388 | 0.394 | 6.4 | 18:23:31 | |
ATOMUSD | 8.23 | 8.32 | 9.1 | 18:23:31 | |
AVAXUSD | 45.84 | 46.05 | 20.7 | 18:23:31 | |
DASHUSD | 41.7 | 41.9 | 2.4 | 18:23:31 | |
DOGEUSD | 0.3811 | 0.3816 | 5.1 | 18:23:31 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 18:23:31 | |
LINKUSD | 26.95 | 27.03 | 8.0 | 18:23:31 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.8 | 18:23:31 | |
NEARUSD | 6.02 | 6.13 | 10.4 | 18:23:31 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).