Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 17:58:24 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2690 | 1.3 | 17:58:24 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 17:58:24 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 17:58:24 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.4 | 17:58:24 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:58:24 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:58:24 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.6 | 17:58:24 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 17:58:24 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 17:58:24 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.4 | 17:58:24 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8307 | 3.1 | 17:58:24 | |
EURCAD | 1.4998 | 1.5000 | 2.3 | 17:58:24 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.47 | 2.1 | 17:58:24 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.9 | 17:58:24 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0124 | 2.6 | 17:58:24 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.5 | 17:58:24 | |
GBPCAD | 1.8175 | 1.8177 | 2.1 | 17:58:24 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.48 | 2.5 | 17:58:24 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 17:58:24 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5633 | 1.5 | 17:58:24 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.2 | 17:58:24 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 17:58:24 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:58:24 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 17:58:24 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.7 | 17:58:24 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 17:58:24 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 17:58:24 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.3 | 17:58:24 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 3.0 | 17:58:24 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 17:58:24 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:58:24 | |
NAS100 | 22,123 | 22,126 | 3.2 | 17:58:24 | |
US30 | 43,854 | 43,860 | 5.3 | 17:58:24 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:58:24 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:58:24 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:58:24 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:58:24 | |
BCHUSD | 517.2 | 519.6 | 24.4 | 17:58:24 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.5 | 12.6 | 17:58:24 | |
BTCUSD | 104,457 | 104,479 | 2.3 | 17:58:24 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:58:24 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.57 | 6.6 | 17:58:24 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.6 | 17:58:24 | |
EURMXN | 21.092 | 21.097 | 4.8 | 17:58:24 | |
EURZAR | 18.9241 | 18.9311 | 70.8 | 17:58:24 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 17:58:24 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:58:24 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.9 | 17:58:24 | |
GBPMXN | 25.559 | 25.569 | 10.0 | 17:58:24 | |
GBPZAR | 22.9327 | 22.9417 | 90.0 | 17:58:24 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:58:24 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.5 | 17:58:24 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:58:24 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 17:58:24 | |
SOLUSD | 217.8 | 218.1 | 2.9 | 17:58:24 | |
SUIUSD | 4.559 | 4.570 | 11.1 | 17:58:24 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:58:24 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 17:58:24 | |
USDMXN | 20.144 | 20.147 | 3.2 | 17:58:24 | |
USDZAR | 18.0723 | 18.0788 | 65.0 | 17:58:24 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:58:24 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:58:24 | |
XRPUSD | 2.4716 | 2.4743 | 27.8 | 17:58:24 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:58:24 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:58:24 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.5 | 17:58:24 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 17:58:24 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 17:58:24 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 17:58:24 | |
AVAXUSD | 46.27 | 46.48 | 20.7 | 17:58:24 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:58:24 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 4.9 | 17:58:24 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:58:24 | |
LINKUSD | 27.11 | 27.19 | 8.0 | 17:58:24 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.564 | 15.5 | 17:58:24 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.1 | 17:58:24 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).