Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0485 | 1.0485 | 0.9 | 17:37:16 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.3 | 17:37:16 | |
USDJPY | 153.90 | 153.92 | 2.3 | 17:37:16 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 17:37:16 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6315 | 1.5 | 17:37:16 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:37:16 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4323 | 1.9 | 17:37:16 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:37:16 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 17:37:16 | |
EURCHF | 0.9364 | 0.9366 | 2.0 | 17:37:16 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6606 | 2.4 | 17:37:16 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8314 | 3.1 | 17:37:16 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5018 | 2.3 | 17:37:16 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.3 | 17:37:16 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 17:37:16 | |
GBPAUD | 2.0106 | 2.0109 | 2.6 | 17:37:16 | |
GBPNZD | 2.2174 | 2.2176 | 2.7 | 17:37:16 | |
GBPCAD | 1.8183 | 1.8185 | 2.2 | 17:37:16 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.5 | 17:37:16 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:37:16 | |
AUDCHF | 0.5639 | 0.5640 | 1.5 | 17:37:16 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.4 | 17:37:16 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:37:16 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:37:16 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5115 | 1.6 | 17:37:16 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 3.0 | 17:37:16 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 17:37:16 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 17:37:16 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.4 | 17:37:16 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 17:37:16 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:37:16 | |
GER40 | 20,311 | 20,315 | 3.9 | 17:37:16 | |
NAS100 | 22,087 | 22,090 | 3.2 | 17:37:16 | |
US30 | 43,840 | 43,846 | 5.3 | 17:37:16 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.023 | 3.3 | 17:37:16 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 17:37:16 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 17:37:16 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:37:16 | |
BCHUSD | 514.3 | 516.8 | 24.4 | 17:37:16 | |
BNBUSD | 712.0 | 713.3 | 12.6 | 17:37:16 | |
BTCUSD | 104,118 | 104,139 | 2.1 | 17:37:16 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 17:37:16 | |
ETCUSD | 31.41 | 31.48 | 6.6 | 17:37:16 | |
ETHUSD | 3,852 | 3,853 | 1.7 | 17:37:16 | |
EURMXN | 21.106 | 21.110 | 3.9 | 17:37:16 | |
EURZAR | 18.9532 | 18.9603 | 70.7 | 17:37:16 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 17:37:16 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:37:16 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.230 | 9.3 | 17:37:16 | |
GBPMXN | 25.556 | 25.565 | 9.1 | 17:37:16 | |
GBPZAR | 22.9516 | 22.9606 | 90.0 | 17:37:16 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:37:16 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.3 | 17:37:16 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:37:16 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 17:37:16 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.6 | 2.9 | 17:37:16 | |
SUIUSD | 4.541 | 4.552 | 11.1 | 17:37:16 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 17:37:16 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.70 | 5.4 | 17:37:16 | |
USDMXN | 20.128 | 20.134 | 5.8 | 17:37:16 | |
USDZAR | 18.0768 | 18.0833 | 65.0 | 17:37:16 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:37:16 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 17:37:16 | |
XRPUSD | 2.4665 | 2.4694 | 29.7 | 17:37:16 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:37:16 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:37:16 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.5 | 17:37:16 | |
AAVEUSD | 370.2 | 370.9 | 7.0 | 17:37:16 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 17:37:16 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:37:16 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.45 | 20.7 | 17:37:16 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:37:16 | |
DOGEUSD | 0.3833 | 0.3838 | 5.1 | 17:37:16 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.354 | 2.9 | 17:37:16 | |
LINKUSD | 27.05 | 27.13 | 8.0 | 17:37:16 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 17:37:16 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.4 | 17:37:16 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).