Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 18:12:01 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2686 | 1.3 | 18:12:01 | |
USDJPY | 154.06 | 154.09 | 2.3 | 18:12:01 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 18:12:01 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.4 | 18:12:01 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:12:01 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:12:01 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 18:12:01 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:12:01 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:12:01 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6615 | 2.4 | 18:12:01 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 2.8 | 18:12:01 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.4 | 18:12:01 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 18:12:01 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 18:12:01 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0127 | 2.6 | 18:12:01 | |
GBPNZD | 2.2186 | 2.2188 | 2.5 | 18:12:01 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8172 | 2.1 | 18:12:01 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:12:01 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:12:01 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:12:01 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.3 | 18:12:01 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9030 | 2.7 | 18:12:01 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:12:01 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:12:01 | |
NZDCAD | 0.8189 | 0.8191 | 2.7 | 18:12:01 | |
CADJPY | 107.55 | 107.57 | 2.6 | 18:12:01 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 18:12:01 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.4 | 18:12:01 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 18:12:01 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:12:01 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 18:12:01 | |
NAS100 | 22,099 | 22,102 | 3.2 | 18:12:01 | |
US30 | 43,805 | 43,811 | 5.3 | 18:12:01 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.3 | 18:12:01 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 18:12:01 | |
ARBUSD | 0.935 | 0.941 | 6.1 | 18:12:01 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:12:01 | |
BCHUSD | 516.8 | 519.2 | 24.4 | 18:12:01 | |
BNBUSD | 713.5 | 714.8 | 12.6 | 18:12:01 | |
BTCUSD | 104,028 | 104,050 | 2.2 | 18:12:01 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:12:01 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.59 | 6.4 | 18:12:01 | |
ETHUSD | 3,854 | 3,856 | 1.8 | 18:12:01 | |
EURMXN | 21.105 | 21.109 | 4.4 | 18:12:01 | |
EURZAR | 18.9276 | 18.9346 | 70.0 | 18:12:01 | |
FETUSD | 1.581 | 1.594 | 12.9 | 18:12:01 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:12:01 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.227 | 10.9 | 18:12:01 | |
GBPMXN | 25.565 | 25.574 | 9.3 | 18:12:01 | |
GBPZAR | 22.9286 | 22.9376 | 90.0 | 18:12:01 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:12:01 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.3 | 18:12:01 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:12:01 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 18:12:01 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 18:12:01 | |
SUIUSD | 4.591 | 4.602 | 11.1 | 18:12:01 | |
TRXUSD | 0.2732 | 0.2735 | 2.7 | 18:12:01 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.65 | 5.4 | 18:12:01 | |
USDMXN | 20.153 | 20.157 | 3.9 | 18:12:01 | |
USDZAR | 18.0744 | 18.0810 | 66.5 | 18:12:01 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.8 | 0.9 | 18:12:01 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:12:01 | |
XRPUSD | 2.4679 | 2.4706 | 27.8 | 18:12:01 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:12:01 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 18:12:01 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.6 | 18:12:01 | |
AAVEUSD | 365.9 | 366.6 | 7.0 | 18:12:01 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:12:01 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.0 | 18:12:01 | |
AVAXUSD | 46.27 | 46.46 | 19.0 | 18:12:01 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:12:01 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.0 | 18:12:01 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:12:01 | |
LINKUSD | 27.37 | 27.45 | 8.0 | 18:12:01 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 18:12:01 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.3 | 18:12:01 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).