Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0492 | 1.0493 | 0.9 | 16:46:28 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.2 | 16:46:28 | |
USDJPY | 153.81 | 153.84 | 2.3 | 16:46:28 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 16:46:28 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6323 | 1.5 | 16:46:28 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 16:46:28 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 16:46:28 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8264 | 1.5 | 16:46:28 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 16:46:28 | |
EURCHF | 0.9376 | 0.9378 | 2.2 | 16:46:28 | |
EURAUD | 1.6596 | 1.6598 | 2.4 | 16:46:28 | |
EURNZD | 1.8301 | 1.8304 | 3.5 | 16:46:28 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 16:46:28 | |
GBPJPY | 195.31 | 195.33 | 2.3 | 16:46:28 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.8 | 16:46:28 | |
GBPAUD | 2.0083 | 2.0086 | 2.6 | 16:46:28 | |
GBPNZD | 2.2147 | 2.2150 | 2.5 | 16:46:28 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.1 | 16:46:28 | |
CHFJPY | 172.12 | 172.15 | 2.5 | 16:46:28 | |
AUDJPY | 97.24 | 97.26 | 2.1 | 16:46:28 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5650 | 1.5 | 16:46:28 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.4 | 16:46:28 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 16:46:28 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 16:46:28 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5124 | 1.6 | 16:46:28 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 3.1 | 16:46:28 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 16:46:28 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6245 | 1.5 | 16:46:28 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.2 | 16:46:28 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 16:46:28 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:46:28 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:46:28 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:46:28 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 16:46:28 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 16:46:28 | |
FRA40 | 7,396 | 7,401 | 4.3 | 16:46:28 | |
GER40 | 20,311 | 20,315 | 3.9 | 16:46:28 | |
ESP35 | 11,632 | 11,651 | 19.4 | 16:46:28 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 16:46:28 | |
US30 | 43,697 | 43,703 | 5.3 | 16:46:28 | |
NAS100 | 22,052 | 22,055 | 3.2 | 16:46:28 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 16:46:28 | |
TSLA.Daily | 468.9 | 469.3 | 3.6 | 16:46:28 | |
US30.Daily | 43,698 | 43,703 | 5.1 | 16:46:28 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 523 | 0.2 | 16:46:28 | |
LTCUSD.Daily | 117.6 | 117.9 | 3.5 | 16:46:28 | |
NAS100.Daily | 22,052 | 22,055 | 2.8 | 16:46:28 | |
SOLUSD.Daily | 217.3 | 217.6 | 2.6 | 16:46:28 | |
SPX500.Daily | 6,071 | 6,072 | 1.5 | 16:46:28 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:46:28 | |
SPX500 | 6,070 | 6,072 | 1.7 | 16:46:28 | |
BTCUSD.Daily | 104,651 | 104,671 | 2.0 | 16:46:28 | |
ETHUSD.Daily | 3,866 | 3,867 | 1.6 | 16:46:28 | |
XRPUSD.Daily | 2.5180 | 2.5204 | 24.4 | 16:46:28 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.036 | 3.3 | 16:46:28 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 16:46:28 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 16:46:28 | |
BNBUSD | 715.2 | 716.4 | 12.6 | 16:46:28 | |
BTCUSD | 104,650 | 104,672 | 2.2 | 16:46:28 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 16:46:28 | |
ETCUSD | 31.66 | 31.72 | 6.5 | 16:46:28 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.8 | 16:46:28 | |
EURMXN | 21.102 | 21.107 | 4.4 | 16:46:28 | |
EURZAR | 18.9464 | 18.9534 | 70.0 | 16:46:28 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 16:46:28 | |
FTMUSD | 1.269 | 1.279 | 9.3 | 16:46:28 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:46:28 | |
GBPMXN | 25.535 | 25.544 | 9.3 | 16:46:28 | |
GBPZAR | 22.9271 | 22.9361 | 90.0 | 16:46:28 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 16:46:28 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.4 | 16:46:28 | |
JPN225 | 39,349 | 39,380 | 3.1 | 16:46:28 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 12.9 | 16:46:28 | |
LTCUSD | 117.5 | 117.9 | 3.8 | 16:46:28 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 16:46:28 | |
TRXUSD | 0.2735 | 0.2738 | 2.7 | 16:46:28 | |
UNIUSD | 15.81 | 15.86 | 5.4 | 16:46:28 | |
USDMXN | 20.112 | 20.115 | 3.7 | 16:46:28 | |
USDZAR | 18.0563 | 18.0628 | 65.0 | 16:46:28 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 16:46:28 | |
XRPUSD | 2.5207 | 2.5235 | 28.6 | 16:46:28 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:46:28 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.7 | 3.6 | 16:46:28 | |
AAVEUSD | 369.1 | 369.8 | 7.0 | 16:46:28 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 16:46:28 | |
ATOMUSD | 8.48 | 8.57 | 9.1 | 16:46:28 | |
AVAXUSD | 46.48 | 46.69 | 20.7 | 16:46:28 | |
DASHUSD | 42.5 | 42.7 | 2.4 | 16:46:28 | |
DOGEUSD | 0.3858 | 0.3863 | 5.1 | 16:46:28 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.8 | 16:46:28 | |
LINKUSD | 27.29 | 27.37 | 8.0 | 16:46:28 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.7 | 16:46:28 | |
NEARUSD | 6.21 | 6.31 | 10.3 | 16:46:28 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).