Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0496 | 0.9 | 17:03:40 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 17:03:40 | |
USDJPY | 153.68 | 153.70 | 2.3 | 17:03:40 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.3 | 17:03:40 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6325 | 1.5 | 17:03:40 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 17:03:40 | |
USDCAD | 1.4309 | 1.4311 | 1.9 | 17:03:40 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.7 | 17:03:40 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 17:03:40 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.1 | 17:03:40 | |
EURAUD | 1.6596 | 1.6599 | 2.4 | 17:03:40 | |
EURNZD | 1.8301 | 1.8305 | 3.9 | 17:03:40 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 17:03:40 | |
GBPJPY | 195.18 | 195.21 | 2.3 | 17:03:40 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1335 | 1.8 | 17:03:40 | |
GBPAUD | 2.0083 | 2.0085 | 2.6 | 17:03:40 | |
GBPNZD | 2.2146 | 2.2149 | 2.5 | 17:03:40 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.0 | 17:03:40 | |
CHFJPY | 172.21 | 172.23 | 2.5 | 17:03:40 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:03:40 | |
AUDCHF | 0.5643 | 0.5644 | 1.5 | 17:03:40 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.9 | 17:03:40 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 17:03:40 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:03:40 | |
NZDCHF | 0.5117 | 0.5118 | 1.6 | 17:03:40 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8208 | 4.5 | 17:03:40 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 17:03:40 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:03:40 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.4 | 17:03:40 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 17:03:40 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 17:03:40 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:03:40 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:03:40 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 17:03:40 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 17:03:40 | |
FRA40 | 7,393 | 7,397 | 4.3 | 17:03:40 | |
GER40 | 20,298 | 20,302 | 3.9 | 17:03:40 | |
ESP35 | 11,648 | 11,667 | 19.9 | 17:03:40 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 17:03:40 | |
US30 | 43,785 | 43,791 | 5.3 | 17:03:40 | |
NAS100 | 22,065 | 22,069 | 3.2 | 17:03:40 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 17:03:40 | |
TSLA.Daily | 470.4 | 470.8 | 3.3 | 17:03:40 | |
US30.Daily | 43,786 | 43,791 | 5.1 | 17:03:40 | |
BCHUSD.Daily | 511 | 514 | 0.2 | 17:03:40 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.6 | 3.5 | 17:03:40 | |
NAS100.Daily | 22,066 | 22,068 | 2.8 | 17:03:40 | |
SOLUSD.Daily | 214.6 | 214.9 | 2.6 | 17:03:40 | |
SPX500.Daily | 6,079 | 6,081 | 1.5 | 17:03:40 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 17:03:40 | |
SPX500 | 6,079 | 6,081 | 1.7 | 17:03:40 | |
BTCUSD.Daily | 103,725 | 103,745 | 2.0 | 17:03:40 | |
ETHUSD.Daily | 3,829 | 3,830 | 1.5 | 17:03:40 | |
XRPUSD.Daily | 2.4493 | 2.4530 | 36.6 | 17:03:40 | |
ADAUSD | 1.012 | 1.015 | 3.3 | 17:03:40 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 17:03:40 | |
BCHUSD | 511 | 514 | 0.2 | 17:03:40 | |
BNBUSD | 708.6 | 709.8 | 12.6 | 17:03:40 | |
BTCUSD | 103,724 | 103,746 | 2.2 | 17:03:40 | |
DOTUSD | 8.10 | 8.16 | 6.1 | 17:03:40 | |
ETCUSD | 31.15 | 31.22 | 6.3 | 17:03:40 | |
ETHUSD | 3,828 | 3,830 | 1.7 | 17:03:40 | |
EURMXN | 21.111 | 21.117 | 5.4 | 17:03:40 | |
EURZAR | 18.9539 | 18.9610 | 71.4 | 17:03:40 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 17:03:40 | |
FTMUSD | 1.184 | 1.193 | 8.8 | 17:03:40 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 17:03:40 | |
GBPMXN | 25.542 | 25.555 | 12.3 | 17:03:40 | |
GBPZAR | 22.9343 | 22.9433 | 90.0 | 17:03:40 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.248 | 2.7 | 17:03:40 | |
ICPUSD | 11.71 | 11.87 | 16.3 | 17:03:40 | |
JPN225 | 39,344 | 39,373 | 2.9 | 17:03:40 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 17:03:40 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.6 | 3.8 | 17:03:40 | |
SOLUSD | 214.6 | 214.9 | 2.9 | 17:03:40 | |
TRXUSD | 0.2708 | 0.2711 | 2.7 | 17:03:40 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.52 | 5.4 | 17:03:40 | |
USDMXN | 20.114 | 20.119 | 4.7 | 17:03:40 | |
USDZAR | 18.0584 | 18.0649 | 65.0 | 17:03:40 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:03:40 | |
XRPUSD | 2.4537 | 2.4564 | 27.8 | 17:03:40 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:03:40 | |
ZECUSD | 53.2 | 53.6 | 3.6 | 17:03:40 | |
AAVEUSD | 364.7 | 365.4 | 7.0 | 17:03:40 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 17:03:40 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 17:03:40 | |
AVAXUSD | 45.71 | 45.92 | 20.7 | 17:03:40 | |
DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 17:03:40 | |
DOGEUSD | 0.3804 | 0.3809 | 5.1 | 17:03:40 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 17:03:40 | |
LINKUSD | 26.55 | 26.63 | 8.0 | 17:03:40 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.7 | 17:03:40 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.4 | 17:03:40 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).