Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 17:05:51 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 17:05:51 | |
USDJPY | 153.74 | 153.76 | 2.3 | 17:05:51 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 17:05:51 | |
AUDUSD | 0.6320 | 0.6321 | 1.5 | 17:05:51 | |
NZDUSD | 0.5730 | 0.5732 | 1.9 | 17:05:51 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 17:05:51 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8265 | 1.7 | 17:05:51 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 17:05:51 | |
EURCHF | 0.9367 | 0.9369 | 2.2 | 17:05:51 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6601 | 2.4 | 17:05:51 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8309 | 3.1 | 17:05:51 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5016 | 2.3 | 17:05:51 | |
GBPJPY | 195.17 | 195.19 | 2.3 | 17:05:51 | |
GBPCHF | 1.1335 | 1.1337 | 1.8 | 17:05:51 | |
GBPAUD | 2.0084 | 2.0087 | 2.6 | 17:05:51 | |
GBPNZD | 2.2150 | 2.2153 | 2.8 | 17:05:51 | |
GBPCAD | 1.8167 | 1.8169 | 2.1 | 17:05:51 | |
CHFJPY | 172.17 | 172.19 | 2.5 | 17:05:51 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.1 | 17:05:51 | |
AUDCHF | 0.5643 | 0.5645 | 1.5 | 17:05:51 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.5 | 17:05:51 | |
AUDCAD | 0.9044 | 0.9047 | 2.7 | 17:05:51 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:05:51 | |
NZDCHF | 0.5117 | 0.5118 | 1.6 | 17:05:51 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8203 | 3.0 | 17:05:51 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 17:05:51 | |
CADCHF | 0.6239 | 0.6240 | 1.5 | 17:05:51 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.2 | 17:05:51 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 17:05:51 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.9 | 17:05:51 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:05:51 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 0.9 | 17:05:51 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 17:05:51 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 17:05:51 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 17:05:51 | |
GER40 | 20,299 | 20,303 | 3.9 | 17:05:51 | |
ESP35 | 11,645 | 11,666 | 21.3 | 17:05:51 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 17:05:51 | |
US30 | 43,766 | 43,772 | 5.8 | 17:05:51 | |
NAS100 | 22,085 | 22,089 | 3.2 | 17:05:51 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.8 | 1.7 | 17:05:51 | |
TSLA.Daily | 473.4 | 473.8 | 3.7 | 17:05:51 | |
US30.Daily | 43,766 | 43,771 | 5.6 | 17:05:51 | |
BCHUSD.Daily | 511 | 513 | 0.2 | 17:05:51 | |
LTCUSD.Daily | 115.3 | 115.7 | 3.5 | 17:05:51 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,088 | 2.8 | 17:05:51 | |
SOLUSD.Daily | 214.9 | 215.2 | 2.6 | 17:05:51 | |
SPX500.Daily | 6,082 | 6,083 | 1.6 | 17:05:51 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 17:05:51 | |
SPX500 | 6,082 | 6,084 | 1.8 | 17:05:51 | |
BTCUSD.Daily | 103,810 | 103,830 | 2.0 | 17:05:51 | |
ETHUSD.Daily | 3,830 | 3,831 | 1.4 | 17:05:51 | |
XRPUSD.Daily | 2.4564 | 2.4594 | 30.6 | 17:05:51 | |
ADAUSD | 1.011 | 1.014 | 3.3 | 17:05:51 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 17:05:51 | |
BCHUSD | 511 | 513 | 0.2 | 17:05:51 | |
BNBUSD | 708.6 | 709.8 | 12.8 | 17:05:51 | |
BTCUSD | 103,809 | 103,831 | 2.2 | 17:05:51 | |
DOTUSD | 8.09 | 8.15 | 6.1 | 17:05:51 | |
ETCUSD | 31.16 | 31.22 | 6.5 | 17:05:51 | |
ETHUSD | 3,830 | 3,832 | 1.7 | 17:05:51 | |
EURMXN | 21.106 | 21.111 | 4.9 | 17:05:51 | |
EURZAR | 18.9499 | 18.9569 | 70.0 | 17:05:51 | |
FILUSD | 5.94 | 6.08 | 14.0 | 17:05:51 | |
FTMUSD | 1.184 | 1.193 | 9.4 | 17:05:51 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 17:05:51 | |
GBPMXN | 25.536 | 25.546 | 9.9 | 17:05:51 | |
GBPZAR | 22.9289 | 22.9379 | 90.0 | 17:05:51 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.248 | 2.7 | 17:05:51 | |
ICPUSD | 11.67 | 11.84 | 16.3 | 17:05:51 | |
JPN225 | 39,359 | 39,390 | 3.1 | 17:05:51 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 17:05:51 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 17:05:51 | |
SOLUSD | 214.9 | 215.2 | 2.9 | 17:05:51 | |
TRXUSD | 0.2711 | 0.2714 | 2.7 | 17:05:51 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 17:05:51 | |
USDMXN | 20.118 | 20.123 | 5.0 | 17:05:51 | |
USDZAR | 18.0621 | 18.0686 | 65.0 | 17:05:51 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:05:51 | |
XRPUSD | 2.4597 | 2.4624 | 27.8 | 17:05:51 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:05:51 | |
ZECUSD | 53.2 | 53.6 | 3.6 | 17:05:51 | |
AAVEUSD | 364.2 | 364.9 | 7.0 | 17:05:51 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 17:05:51 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 17:05:51 | |
AVAXUSD | 45.64 | 45.85 | 20.7 | 17:05:51 | |
DASHUSD | 41.6 | 41.8 | 2.4 | 17:05:51 | |
DOGEUSD | 0.3804 | 0.3809 | 5.1 | 17:05:51 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.8 | 17:05:51 | |
LINKUSD | 26.57 | 26.65 | 8.0 | 17:05:51 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.8 | 17:05:51 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.4 | 17:05:51 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).