Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:29:44 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 17:29:44 | |
USDJPY | 153.86 | 153.88 | 2.2 | 17:29:44 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:29:44 | |
AUDUSD | 0.6313 | 0.6315 | 1.5 | 17:29:44 | |
NZDUSD | 0.5724 | 0.5726 | 1.9 | 17:29:44 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 17:29:44 | |
EURGBP | 0.8259 | 0.8260 | 1.6 | 17:29:44 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 17:29:44 | |
EURCHF | 0.9365 | 0.9368 | 2.2 | 17:29:44 | |
EURAUD | 1.6610 | 1.6612 | 2.3 | 17:29:44 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 3.2 | 17:29:44 | |
EURCAD | 1.5021 | 1.5023 | 2.3 | 17:29:44 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.41 | 2.3 | 17:29:44 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 17:29:44 | |
GBPAUD | 2.0110 | 2.0113 | 2.6 | 17:29:44 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2181 | 2.5 | 17:29:44 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.3 | 17:29:44 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 17:29:44 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:29:44 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5640 | 1.5 | 17:29:44 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.3 | 17:29:44 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:29:44 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:29:44 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:29:44 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 3.1 | 17:29:44 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 17:29:44 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:29:44 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.6 | 17:29:44 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 17:29:44 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:29:44 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:29:44 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:29:44 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:29:44 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 17:29:44 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 17:29:44 | |
GER40 | 20,305 | 20,309 | 3.9 | 17:29:44 | |
ESP35 | 11,639 | 11,658 | 19.4 | 17:29:44 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 17:29:44 | |
US30 | 43,789 | 43,795 | 5.3 | 17:29:44 | |
NAS100 | 22,086 | 22,089 | 3.2 | 17:29:44 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.5 | 1.7 | 17:29:44 | |
TSLA.Daily | 474.8 | 475.1 | 3.0 | 17:29:44 | |
US30.Daily | 43,790 | 43,795 | 5.1 | 17:29:44 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 17:29:44 | |
LTCUSD.Daily | 116.6 | 116.9 | 3.5 | 17:29:44 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,089 | 2.8 | 17:29:44 | |
SOLUSD.Daily | 217.9 | 218.2 | 2.6 | 17:29:44 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.5 | 17:29:44 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.7 | 17:29:44 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.7 | 17:29:44 | |
BTCUSD.Daily | 104,121 | 104,141 | 2.0 | 17:29:44 | |
ETHUSD.Daily | 3,857 | 3,858 | 1.5 | 17:29:44 | |
XRPUSD.Daily | 2.4759 | 2.4782 | 22.9 | 17:29:44 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.3 | 17:29:44 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:29:44 | |
BCHUSD | 515 | 517 | 0.2 | 17:29:44 | |
BNBUSD | 712.8 | 714.1 | 12.6 | 17:29:44 | |
BTCUSD | 104,120 | 104,142 | 2.2 | 17:29:44 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:29:44 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.57 | 6.7 | 17:29:44 | |
ETHUSD | 3,857 | 3,858 | 1.7 | 17:29:44 | |
EURMXN | 21.105 | 21.110 | 5.0 | 17:29:44 | |
EURZAR | 18.9600 | 18.9670 | 70.0 | 17:29:44 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:29:44 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.234 | 9.3 | 17:29:44 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 17:29:44 | |
GBPMXN | 25.550 | 25.561 | 10.3 | 17:29:44 | |
GBPZAR | 22.9555 | 22.9645 | 90.0 | 17:29:44 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:29:44 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.3 | 17:29:44 | |
JPN225 | 39,394 | 39,423 | 2.9 | 17:29:44 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:29:44 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:29:44 | |
SOLUSD | 217.9 | 218.2 | 2.9 | 17:29:44 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 17:29:44 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.62 | 5.4 | 17:29:44 | |
USDMXN | 20.123 | 20.129 | 5.3 | 17:29:44 | |
USDZAR | 18.0777 | 18.0844 | 67.4 | 17:29:44 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:29:44 | |
XRPUSD | 2.4778 | 2.4805 | 27.8 | 17:29:44 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 17:29:44 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 17:29:44 | |
AAVEUSD | 370.1 | 370.8 | 7.0 | 17:29:44 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 17:29:44 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 17:29:44 | |
AVAXUSD | 46.30 | 46.51 | 20.7 | 17:29:44 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:29:44 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3850 | 4.8 | 17:29:44 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:29:44 | |
LINKUSD | 26.98 | 27.06 | 8.0 | 17:29:44 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 17:29:44 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.2 | 17:29:44 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).