Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0487 | 1.0488 | 0.9 | 17:29:06 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.2 | 17:29:06 | |
USDJPY | 153.88 | 153.91 | 2.3 | 17:29:06 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 17:29:06 | |
AUDUSD | 0.6313 | 0.6315 | 1.5 | 17:29:06 | |
NZDUSD | 0.5724 | 0.5726 | 1.9 | 17:29:06 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 17:29:06 | |
EURGBP | 0.8258 | 0.8260 | 1.7 | 17:29:06 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 1.8 | 17:29:06 | |
EURCHF | 0.9365 | 0.9367 | 2.1 | 17:29:06 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 17:29:06 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8320 | 3.4 | 17:29:06 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5022 | 2.3 | 17:29:06 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 17:29:06 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 17:29:06 | |
GBPAUD | 2.0110 | 2.0112 | 2.6 | 17:29:06 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2181 | 2.8 | 17:29:06 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.1 | 17:29:06 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.33 | 2.5 | 17:29:06 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 1.9 | 17:29:06 | |
AUDCHF | 0.5639 | 0.5640 | 1.5 | 17:29:06 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.4 | 17:29:06 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.6 | 17:29:06 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:29:06 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5114 | 1.6 | 17:29:06 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 3.1 | 17:29:06 | |
CADJPY | 107.44 | 107.46 | 2.6 | 17:29:06 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 17:29:06 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.0 | 17:29:06 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 17:29:06 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:29:06 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:29:06 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:29:06 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:29:06 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 17:29:06 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.4 | 17:29:06 | |
GER40 | 20,303 | 20,307 | 3.9 | 17:29:06 | |
ESP35 | 11,638 | 11,657 | 19.9 | 17:29:06 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 17:29:06 | |
US30 | 43,784 | 43,790 | 5.3 | 17:29:06 | |
NAS100 | 22,089 | 22,092 | 3.2 | 17:29:06 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.6 | 1.7 | 17:29:06 | |
TSLA.Daily | 475.0 | 475.3 | 3.0 | 17:29:06 | |
US30.Daily | 43,785 | 43,790 | 5.1 | 17:29:06 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 17:29:06 | |
LTCUSD.Daily | 116.5 | 116.8 | 3.5 | 17:29:06 | |
NAS100.Daily | 22,089 | 22,092 | 2.8 | 17:29:06 | |
SOLUSD.Daily | 217.9 | 218.1 | 2.6 | 17:29:06 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,087 | 1.6 | 17:29:06 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:29:06 | |
SPX500 | 6,086 | 6,087 | 1.8 | 17:29:06 | |
BTCUSD.Daily | 104,106 | 104,126 | 2.1 | 17:29:06 | |
ETHUSD.Daily | 3,857 | 3,859 | 2.1 | 17:29:06 | |
XRPUSD.Daily | 2.4753 | 2.4780 | 26.9 | 17:29:06 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 17:29:06 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:29:06 | |
BCHUSD | 515 | 517 | 0.2 | 17:29:06 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.3 | 12.6 | 17:29:06 | |
BTCUSD | 104,105 | 104,127 | 2.3 | 17:29:06 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:29:06 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.58 | 6.5 | 17:29:06 | |
ETHUSD | 3,857 | 3,860 | 2.3 | 17:29:06 | |
EURMXN | 21.099 | 21.105 | 5.7 | 17:29:06 | |
EURZAR | 18.9606 | 18.9676 | 70.0 | 17:29:06 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:29:06 | |
FTMUSD | 1.227 | 1.236 | 9.1 | 17:29:06 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 17:29:06 | |
GBPMXN | 25.545 | 25.557 | 11.5 | 17:29:06 | |
GBPZAR | 22.9581 | 22.9671 | 90.0 | 17:29:06 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:29:06 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 17:29:06 | |
JPN225 | 39,394 | 39,425 | 3.1 | 17:29:06 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 17:29:06 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:29:06 | |
SOLUSD | 217.9 | 218.1 | 2.9 | 17:29:06 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 17:29:06 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.64 | 5.4 | 17:29:06 | |
USDMXN | 20.120 | 20.124 | 4.5 | 17:29:06 | |
USDZAR | 18.0803 | 18.0868 | 65.0 | 17:29:06 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:29:06 | |
XRPUSD | 2.4778 | 2.4805 | 27.8 | 17:29:06 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:29:06 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 17:29:06 | |
AAVEUSD | 370.3 | 371.0 | 7.0 | 17:29:06 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 17:29:06 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 17:29:06 | |
AVAXUSD | 46.29 | 46.50 | 20.7 | 17:29:06 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:29:06 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.3 | 17:29:06 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:29:06 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 17:29:06 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 17:29:06 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.5 | 17:29:06 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).