Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0487 | 1.0488 | 0.9 | 17:15:19 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.3 | 17:15:19 | |
USDJPY | 153.81 | 153.84 | 2.3 | 17:15:19 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:15:19 | |
AUDUSD | 0.6316 | 0.6318 | 1.5 | 17:15:19 | |
NZDUSD | 0.5727 | 0.5729 | 1.9 | 17:15:19 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 17:15:19 | |
EURGBP | 0.8259 | 0.8261 | 1.6 | 17:15:19 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 17:15:19 | |
EURCHF | 0.9365 | 0.9367 | 2.2 | 17:15:19 | |
EURAUD | 1.6602 | 1.6604 | 2.2 | 17:15:19 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.5 | 17:15:19 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.3 | 17:15:19 | |
GBPJPY | 195.29 | 195.32 | 2.3 | 17:15:19 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 17:15:19 | |
GBPAUD | 2.0099 | 2.0101 | 2.6 | 17:15:19 | |
GBPNZD | 2.2165 | 2.2168 | 2.8 | 17:15:19 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.0 | 17:15:19 | |
CHFJPY | 172.23 | 172.26 | 2.5 | 17:15:19 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.1 | 17:15:19 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 17:15:19 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.5 | 17:15:19 | |
AUDCAD | 0.9040 | 0.9042 | 2.7 | 17:15:19 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:15:19 | |
NZDCHF | 0.5115 | 0.5116 | 1.6 | 17:15:19 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 3.7 | 17:15:19 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 17:15:19 | |
CADCHF | 0.6239 | 0.6240 | 1.5 | 17:15:19 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.2 | 17:15:19 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 17:15:19 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:15:19 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:15:19 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:15:19 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:15:19 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.0 | 17:15:19 | |
FRA40 | 7,402 | 7,407 | 4.3 | 17:15:19 | |
GER40 | 20,321 | 20,325 | 3.9 | 17:15:19 | |
ESP35 | 11,652 | 11,670 | 18.9 | 17:15:19 | |
EUSTX50 | 4,977 | 4,981 | 3.9 | 17:15:19 | |
US30 | 43,757 | 43,763 | 5.3 | 17:15:19 | |
NAS100 | 22,090 | 22,094 | 3.2 | 17:15:19 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 17:15:19 | |
TSLA.Daily | 474.1 | 474.6 | 4.3 | 17:15:19 | |
US30.Daily | 43,758 | 43,763 | 5.1 | 17:15:19 | |
BCHUSD.Daily | 514 | 516 | 0.2 | 17:15:19 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.7 | 3.5 | 17:15:19 | |
NAS100.Daily | 22,091 | 22,093 | 2.8 | 17:15:19 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 217.0 | 2.6 | 17:15:19 | |
SPX500.Daily | 6,082 | 6,083 | 1.5 | 17:15:19 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:15:19 | |
SPX500 | 6,082 | 6,084 | 1.7 | 17:15:19 | |
BTCUSD.Daily | 104,113 | 104,133 | 2.0 | 17:15:19 | |
ETHUSD.Daily | 3,850 | 3,851 | 1.5 | 17:15:19 | |
XRPUSD.Daily | 2.4730 | 2.4755 | 24.5 | 17:15:19 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.3 | 17:15:19 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:15:19 | |
BCHUSD | 514 | 516 | 0.2 | 17:15:19 | |
BNBUSD | 711.7 | 713.0 | 12.7 | 17:15:19 | |
BTCUSD | 104,112 | 104,134 | 2.2 | 17:15:19 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 17:15:19 | |
ETCUSD | 31.41 | 31.48 | 6.6 | 17:15:19 | |
ETHUSD | 3,849 | 3,851 | 1.7 | 17:15:19 | |
EURMXN | 21.090 | 21.094 | 4.5 | 17:15:19 | |
EURZAR | 18.9752 | 18.9822 | 70.0 | 17:15:19 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:15:19 | |
FTMUSD | 1.195 | 1.204 | 9.1 | 17:15:19 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 17:15:19 | |
GBPMXN | 25.530 | 25.539 | 9.1 | 17:15:19 | |
GBPZAR | 22.9712 | 22.9802 | 90.0 | 17:15:19 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:15:19 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.3 | 17:15:19 | |
JPN225 | 39,394 | 39,424 | 3.0 | 17:15:19 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:15:19 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 17:15:19 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 17:15:19 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 17:15:19 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 17:15:19 | |
USDMXN | 20.109 | 20.114 | 5.2 | 17:15:19 | |
USDZAR | 18.0920 | 18.0996 | 75.5 | 17:15:19 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:15:19 | |
XRPUSD | 2.4748 | 2.4775 | 27.8 | 17:15:19 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.5 | 17:15:19 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.7 | 17:15:19 | |
AAVEUSD | 365.9 | 366.6 | 7.0 | 17:15:19 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:15:19 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:15:19 | |
AVAXUSD | 46.03 | 46.24 | 20.7 | 17:15:19 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:15:19 | |
DOGEUSD | 0.3833 | 0.3838 | 5.1 | 17:15:19 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:15:19 | |
LINKUSD | 26.89 | 26.97 | 8.0 | 17:15:19 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 17:15:19 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.4 | 17:15:19 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).