Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 16:44:43 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 16:44:43 | |
USDJPY | 153.78 | 153.80 | 2.3 | 16:44:43 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8939 | 1.4 | 16:44:43 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6324 | 1.5 | 16:44:43 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 16:44:43 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 16:44:43 | |
EURGBP | 0.8262 | 0.8264 | 1.7 | 16:44:43 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 16:44:43 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9376 | 2.2 | 16:44:43 | |
EURAUD | 1.6588 | 1.6590 | 2.4 | 16:44:43 | |
EURNZD | 1.8293 | 1.8296 | 3.1 | 16:44:43 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.3 | 16:44:43 | |
GBPJPY | 195.21 | 195.24 | 2.3 | 16:44:43 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 1.9 | 16:44:43 | |
GBPAUD | 2.0075 | 2.0078 | 2.6 | 16:44:43 | |
GBPNZD | 2.2140 | 2.2142 | 2.5 | 16:44:43 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8170 | 2.1 | 16:44:43 | |
CHFJPY | 172.06 | 172.08 | 2.5 | 16:44:43 | |
AUDJPY | 97.23 | 97.25 | 2.1 | 16:44:43 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:44:43 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 16:44:43 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9051 | 2.7 | 16:44:43 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 16:44:43 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5125 | 1.6 | 16:44:43 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.0 | 16:44:43 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 16:44:43 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 16:44:43 | |
XAGUSD | 30.27 | 30.30 | 3.1 | 16:44:43 | |
XAUUSD | 2,638.8 | 2,639.1 | 3.0 | 16:44:43 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:44:43 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:44:43 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:44:43 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 16:44:43 | |
UK100 | 8,216 | 8,219 | 3.0 | 16:44:43 | |
FRA40 | 7,393 | 7,398 | 4.3 | 16:44:43 | |
GER40 | 20,306 | 20,310 | 3.9 | 16:44:43 | |
ESP35 | 11,630 | 11,649 | 19.9 | 16:44:43 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 16:44:43 | |
US30 | 43,686 | 43,692 | 5.3 | 16:44:43 | |
NAS100 | 22,052 | 22,056 | 3.2 | 16:44:43 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 16:44:43 | |
TSLA.Daily | 467.7 | 467.9 | 2.6 | 16:44:43 | |
US30.Daily | 43,687 | 43,692 | 5.1 | 16:44:43 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 16:44:43 | |
LTCUSD.Daily | 117.1 | 117.5 | 3.5 | 16:44:43 | |
NAS100.Daily | 22,053 | 22,055 | 2.8 | 16:44:43 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.8 | 2.6 | 16:44:43 | |
SPX500.Daily | 6,070 | 6,072 | 1.5 | 16:44:43 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:44:43 | |
SPX500 | 6,070 | 6,072 | 1.7 | 16:44:43 | |
BTCUSD.Daily | 104,443 | 104,465 | 2.2 | 16:44:43 | |
ETHUSD.Daily | 3,857 | 3,859 | 1.7 | 16:44:43 | |
XRPUSD.Daily | 2.5083 | 2.5114 | 31.5 | 16:44:43 | |
ADAUSD | 1.029 | 1.032 | 3.4 | 16:44:43 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:44:43 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 16:44:43 | |
BNBUSD | 714.7 | 716.0 | 12.6 | 16:44:43 | |
BTCUSD | 104,442 | 104,466 | 2.4 | 16:44:43 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 16:44:43 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.60 | 6.8 | 16:44:43 | |
ETHUSD | 3,857 | 3,859 | 1.9 | 16:44:43 | |
EURMXN | 21.094 | 21.100 | 5.5 | 16:44:43 | |
EURZAR | 18.9404 | 18.9474 | 70.0 | 16:44:43 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 16:44:43 | |
FTMUSD | 1.263 | 1.272 | 9.5 | 16:44:43 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 16:44:43 | |
GBPMXN | 25.527 | 25.538 | 11.0 | 16:44:43 | |
GBPZAR | 22.9224 | 22.9314 | 90.0 | 16:44:43 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 16:44:43 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.3 | 16:44:43 | |
JPN225 | 39,344 | 39,375 | 3.1 | 16:44:43 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:44:43 | |
LTCUSD | 117.1 | 117.5 | 3.8 | 16:44:43 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 16:44:43 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 16:44:43 | |
UNIUSD | 15.73 | 15.78 | 5.4 | 16:44:43 | |
USDMXN | 20.111 | 20.116 | 4.6 | 16:44:43 | |
USDZAR | 18.0572 | 18.0637 | 65.0 | 16:44:43 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:44:43 | |
XRPUSD | 2.5117 | 2.5144 | 27.8 | 16:44:43 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 16:44:43 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.4 | 3.6 | 16:44:43 | |
AAVEUSD | 367.5 | 368.2 | 7.0 | 16:44:43 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 16:44:43 | |
ATOMUSD | 8.44 | 8.53 | 9.1 | 16:44:43 | |
AVAXUSD | 46.28 | 46.49 | 20.7 | 16:44:43 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 16:44:43 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.0 | 16:44:43 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 16:44:43 | |
LINKUSD | 27.16 | 27.24 | 8.0 | 16:44:43 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 16:44:43 | |
NEARUSD | 6.18 | 6.29 | 10.3 | 16:44:43 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).