Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0496 | 0.9 | 16:49:46 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 16:49:46 | |
USDJPY | 153.82 | 153.85 | 2.3 | 16:49:46 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.3 | 16:49:46 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6325 | 1.5 | 16:49:46 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 16:49:46 | |
USDCAD | 1.4307 | 1.4309 | 1.9 | 16:49:46 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8266 | 1.7 | 16:49:46 | |
EURJPY | 161.45 | 161.47 | 2.0 | 16:49:46 | |
EURCHF | 0.9377 | 0.9379 | 2.0 | 16:49:46 | |
EURAUD | 1.6594 | 1.6596 | 2.4 | 16:49:46 | |
EURNZD | 1.8301 | 1.8304 | 3.0 | 16:49:46 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 16:49:46 | |
GBPJPY | 195.35 | 195.37 | 2.3 | 16:49:46 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1348 | 1.9 | 16:49:46 | |
GBPAUD | 2.0078 | 2.0081 | 2.5 | 16:49:46 | |
GBPNZD | 2.2144 | 2.2147 | 2.9 | 16:49:46 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8170 | 2.1 | 16:49:46 | |
CHFJPY | 172.15 | 172.18 | 2.5 | 16:49:46 | |
AUDJPY | 97.28 | 97.30 | 2.1 | 16:49:46 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:49:46 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.3 | 16:49:46 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 16:49:46 | |
NZDJPY | 88.21 | 88.23 | 2.0 | 16:49:46 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 16:49:46 | |
NZDCAD | 0.8203 | 0.8206 | 3.1 | 16:49:46 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 16:49:46 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 16:49:46 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.28 | 3.3 | 16:49:46 | |
XAUUSD | 2,638.6 | 2,638.9 | 3.0 | 16:49:46 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:49:46 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:49:46 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:49:46 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 16:49:46 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.0 | 16:49:46 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 16:49:46 | |
GER40 | 20,314 | 20,318 | 3.9 | 16:49:46 | |
ESP35 | 11,638 | 11,657 | 19.9 | 16:49:46 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 16:49:46 | |
US30 | 43,711 | 43,717 | 5.3 | 16:49:46 | |
NAS100 | 22,048 | 22,051 | 3.2 | 16:49:46 | |
NVDA.Daily | 134.6 | 134.8 | 1.7 | 16:49:46 | |
TSLA.Daily | 470.4 | 470.7 | 3.3 | 16:49:46 | |
US30.Daily | 43,712 | 43,717 | 5.1 | 16:49:46 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 16:49:46 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 16:49:46 | |
NAS100.Daily | 22,048 | 22,051 | 2.8 | 16:49:46 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.3 | 2.6 | 16:49:46 | |
SPX500.Daily | 6,072 | 6,074 | 1.5 | 16:49:46 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:49:46 | |
SPX500 | 6,072 | 6,074 | 1.7 | 16:49:46 | |
BTCUSD.Daily | 104,319 | 104,339 | 2.1 | 16:49:46 | |
ETHUSD.Daily | 3,851 | 3,853 | 1.5 | 16:49:46 | |
XRPUSD.Daily | 2.5007 | 2.5036 | 29.0 | 16:49:46 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.029 | 3.3 | 16:49:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:49:46 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 16:49:46 | |
BNBUSD | 712.0 | 713.3 | 12.7 | 16:49:46 | |
BTCUSD | 104,318 | 104,340 | 2.3 | 16:49:46 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 16:49:46 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.53 | 6.8 | 16:49:46 | |
ETHUSD | 3,851 | 3,853 | 1.8 | 16:49:46 | |
EURMXN | 21.097 | 21.102 | 4.9 | 16:49:46 | |
EURZAR | 18.9460 | 18.9530 | 70.0 | 16:49:46 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 16:49:46 | |
FTMUSD | 1.239 | 1.249 | 9.5 | 16:49:46 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 16:49:46 | |
GBPMXN | 25.525 | 25.535 | 10.1 | 16:49:46 | |
GBPZAR | 22.9239 | 22.9329 | 90.0 | 16:49:46 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 16:49:46 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.3 | 16:49:46 | |
JPN225 | 39,349 | 39,381 | 3.2 | 16:49:46 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:49:46 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.5 | 3.8 | 16:49:46 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 16:49:46 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 16:49:46 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.69 | 5.4 | 16:49:46 | |
USDMXN | 20.100 | 20.104 | 3.7 | 16:49:46 | |
USDZAR | 18.0519 | 18.0584 | 65.0 | 16:49:46 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 16:49:46 | |
XRPUSD | 2.5039 | 2.5066 | 27.8 | 16:49:46 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:49:46 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.5 | 16:49:46 | |
AAVEUSD | 366.3 | 367.0 | 7.0 | 16:49:46 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 16:49:46 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 16:49:46 | |
AVAXUSD | 46.16 | 46.37 | 20.7 | 16:49:46 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 16:49:46 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.1 | 16:49:46 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 16:49:46 | |
LINKUSD | 27.06 | 27.14 | 8.0 | 16:49:46 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 16:49:46 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.6 | 16:49:46 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).