Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.9 | 17:25:54 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2705 | 1.3 | 17:25:54 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 17:25:54 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 17:25:54 | |
AUDUSD | 0.6316 | 0.6318 | 1.5 | 17:25:54 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:25:54 | |
USDCAD | 1.4316 | 1.4318 | 1.9 | 17:25:54 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:25:54 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:25:54 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.2 | 17:25:54 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6609 | 2.4 | 17:25:54 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 2.9 | 17:25:54 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5020 | 2.3 | 17:25:54 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 17:25:54 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 17:25:54 | |
GBPAUD | 2.0110 | 2.0113 | 2.6 | 17:25:54 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2183 | 2.5 | 17:25:54 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.2 | 17:25:54 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 17:25:54 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:25:54 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5641 | 1.5 | 17:25:54 | |
AUDNZD | 1.1029 | 1.1031 | 2.3 | 17:25:54 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9044 | 2.4 | 17:25:54 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:25:54 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5115 | 1.6 | 17:25:54 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 3.1 | 17:25:54 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 17:25:54 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:25:54 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 2.9 | 17:25:54 | |
XAUUSD | 2,635.9 | 2,636.2 | 3.0 | 17:25:54 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.5 | 0.9 | 17:25:54 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:25:54 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:25:54 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:25:54 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 17:25:54 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 17:25:54 | |
GER40 | 20,308 | 20,312 | 3.9 | 17:25:54 | |
ESP35 | 11,650 | 11,669 | 19.9 | 17:25:54 | |
EUSTX50 | 4,975 | 4,979 | 3.9 | 17:25:54 | |
US30 | 43,782 | 43,788 | 5.3 | 17:25:54 | |
NAS100 | 22,073 | 22,076 | 3.2 | 17:25:54 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 17:25:54 | |
TSLA.Daily | 472.8 | 473.1 | 3.3 | 17:25:54 | |
US30.Daily | 43,783 | 43,788 | 5.1 | 17:25:54 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 17:25:54 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.6 | 3.5 | 17:25:54 | |
NAS100.Daily | 22,073 | 22,076 | 2.8 | 17:25:54 | |
SOLUSD.Daily | 217.9 | 218.1 | 2.6 | 17:25:54 | |
SPX500.Daily | 6,083 | 6,085 | 1.6 | 17:25:54 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.5 | 0.8 | 17:25:54 | |
SPX500 | 6,083 | 6,085 | 1.8 | 17:25:54 | |
BTCUSD.Daily | 104,016 | 104,036 | 2.0 | 17:25:54 | |
ETHUSD.Daily | 3,854 | 3,856 | 1.5 | 17:25:54 | |
XRPUSD.Daily | 2.4666 | 2.4697 | 31.4 | 17:25:54 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.025 | 3.4 | 17:25:54 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:25:54 | |
BCHUSD | 515 | 517 | 0.2 | 17:25:54 | |
BNBUSD | 712.3 | 713.6 | 12.6 | 17:25:54 | |
BTCUSD | 104,015 | 104,037 | 2.2 | 17:25:54 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:25:54 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.6 | 17:25:54 | |
ETHUSD | 3,854 | 3,856 | 1.7 | 17:25:54 | |
EURMXN | 21.106 | 21.111 | 5.1 | 17:25:54 | |
EURZAR | 18.9639 | 18.9709 | 70.0 | 17:25:54 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:25:54 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 9.3 | 17:25:54 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 17:25:54 | |
GBPMXN | 25.557 | 25.567 | 9.8 | 17:25:54 | |
GBPZAR | 22.9653 | 22.9743 | 90.0 | 17:25:54 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:25:54 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.3 | 17:25:54 | |
JPN225 | 39,388 | 39,418 | 3.0 | 17:25:54 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:25:54 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 17:25:54 | |
SOLUSD | 217.8 | 218.1 | 2.9 | 17:25:54 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 17:25:54 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.69 | 5.4 | 17:25:54 | |
USDMXN | 20.120 | 20.124 | 4.6 | 17:25:54 | |
USDZAR | 18.0773 | 18.0838 | 65.0 | 17:25:54 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:25:54 | |
XRPUSD | 2.4699 | 2.4726 | 27.8 | 17:25:54 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:25:54 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 17:25:54 | |
AAVEUSD | 369.3 | 370.0 | 7.0 | 17:25:54 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 17:25:54 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 17:25:54 | |
AVAXUSD | 46.31 | 46.52 | 20.7 | 17:25:54 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:25:54 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.1 | 17:25:54 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:25:54 | |
LINKUSD | 27.04 | 27.12 | 8.0 | 17:25:54 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 17:25:54 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.4 | 17:25:54 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).