Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/21 |
---|---|---|---|---|---|
BCHUSD.Daily | 468 | 470 | 0.2 | 12:11:23 | |
LTCUSD.Daily | 103.0 | 103.3 | 3.5 | 12:11:23 | |
SOLUSD.Daily | 194.7 | 195.0 | 2.6 | 12:11:23 | |
BTCUSD.Daily | 98555 | 98577 | 2.2 | 12:11:22 | |
ETHUSD.Daily | 3481.8 | 3483.2 | 1.4 | 12:11:22 | |
XRPUSD.Daily | 2.31737 | 2.31906 | 16.9 | 12:11:22 | |
ADAUSD | 0.972 | 0.975 | 3.3 | 12:11:23 | |
AXSUSD | 6.5 | 6.8 | 3.2 | 12:11:23 | |
BCHUSD | 468 | 471 | 0.2 | 12:11:23 | |
BNBUSD | 680.9 | 682.2 | 12.6 | 12:11:23 | |
BTCUSD | 98554 | 98578 | 2.4 | 12:11:22 | |
DOTUSD | 7.496 | 7.557 | 6.1 | 12:11:22 | |
ETCUSD | 27.57 | 27.63 | 6.4 | 12:11:23 | |
ETHUSD | 3481.7 | 3483.3 | 1.7 | 12:11:22 | |
FILUSD | 5.21 | 5.35 | 14.0 | 12:11:23 | |
FTMUSD | 1.0643 | 1.0728 | 8.5 | 12:11:22 | |
GRTUSD | 0.2227 | 0.2254 | 2.7 | 12:11:22 | |
ICPUSD | 10.91 | 11.07 | 16.3 | 12:11:23 | |
LRCUSD | 0.209 | 0.222 | 13.0 | 12:11:23 | |
LTCUSD | 102.9 | 103.3 | 3.8 | 12:11:23 | |
SOLUSD | 194.7 | 195.0 | 2.9 | 12:11:23 | |
UNIUSD | 14.066 | 14.120 | 5.4 | 12:11:22 | |
XRPUSD | 2.31646 | 2.31934 | 28.8 | 12:11:22 | |
ZECUSD | 54.39 | 54.74 | 3.5 | 12:11:22 | |
AAVEUSD | 326.58 | 327.28 | 7.0 | 12:11:22 | |
ALGOUSD | 0.357 | 0.363 | 6.4 | 12:11:23 | |
ATOMUSD | 7.05 | 7.14 | 9.1 | 12:11:23 | |
AVAXUSD | 41.00 | 41.21 | 20.7 | 12:11:23 | |
DASHUSD | 38.7 | 38.9 | 2.4 | 12:11:23 | |
DOGEUSD | 0.33795 | 0.33847 | 5.2 | 12:11:22 | |
IOTAUSD | 0.316 | 0.319 | 2.8 | 12:11:23 | |
LINKUSD | 24.08 | 24.16 | 8.0 | 12:11:23 | |
MANAUSD | 0.501 | 0.517 | 15.7 | 12:11:23 | |
NEARUSD | 5.39 | 5.49 | 10.3 | 12:11:23 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
UK100 | - | - | - | - | |
FRA40 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
ESP35 | - | - | - | - | |
EUSTX50 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
US30.Daily | - | - | - | - | |
NAS100.Daily | - | - | - | - | |
SPX500.Daily | - | - | - | - | |
XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
SPX500 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
FTTUSD | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
JPN225 | - | - | - | - | |
TRXUSD | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).