Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:59:27 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:59:27 | |
USDJPY | 154.00 | 154.03 | 2.3 | 18:59:27 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.4 | 18:59:27 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:59:27 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5718 | 1.9 | 18:59:27 | |
USDCAD | 1.4336 | 1.4338 | 1.9 | 18:59:27 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.6 | 18:59:27 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 18:59:27 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.2 | 18:59:27 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6616 | 2.4 | 18:59:27 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.1 | 18:59:27 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5010 | 2.3 | 18:59:27 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 18:59:27 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.8 | 18:59:27 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0146 | 2.6 | 18:59:27 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2201 | 2.6 | 18:59:27 | |
GBPCAD | 1.8195 | 1.8197 | 2.1 | 18:59:27 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.5 | 18:59:27 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:59:27 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:59:27 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.4 | 18:59:27 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.6 | 18:59:27 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:59:27 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5111 | 1.6 | 18:59:27 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.9 | 18:59:27 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 18:59:27 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:59:27 | |
XAGUSD | 30.11 | 30.14 | 3.0 | 18:59:27 | |
XAUUSD | 2,634.3 | 2,634.6 | 3.0 | 18:59:27 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:59:27 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:59:27 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:59:27 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:59:27 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 18:59:27 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:59:27 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 18:59:27 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 18:59:27 | |
US30 | 43,791 | 43,797 | 5.3 | 18:59:27 | |
NAS100 | 22,089 | 22,092 | 3.2 | 18:59:27 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 18:59:27 | |
TSLA.Daily | 484.5 | 484.9 | 3.9 | 18:59:27 | |
US30.Daily | 43,792 | 43,797 | 5.1 | 18:59:27 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:59:27 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 18:59:27 | |
NAS100.Daily | 22,089 | 22,092 | 2.8 | 18:59:27 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.3 | 2.6 | 18:59:27 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 18:59:27 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:59:27 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 18:59:27 | |
BTCUSD.Daily | 104,138 | 104,158 | 2.0 | 18:59:27 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,872 | 1.4 | 18:59:27 | |
XRPUSD.Daily | 2.4620 | 2.4633 | 12.9 | 18:59:27 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.2 | 18:59:27 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:59:27 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:59:27 | |
BNBUSD | 715.5 | 716.7 | 12.7 | 18:59:27 | |
BTCUSD | 104,137 | 104,159 | 2.1 | 18:59:27 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:59:27 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.66 | 6.5 | 18:59:27 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,872 | 1.7 | 18:59:27 | |
EURMXN | 21.112 | 21.117 | 5.1 | 18:59:27 | |
EURZAR | 18.9396 | 18.9466 | 70.0 | 18:59:27 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:59:27 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.218 | 8.7 | 18:59:27 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:59:27 | |
GBPMXN | 25.595 | 25.605 | 9.9 | 18:59:27 | |
GBPZAR | 22.9620 | 22.9710 | 90.0 | 18:59:27 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:59:27 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 18:59:27 | |
JPN225 | 39,376 | 39,406 | 3.0 | 18:59:27 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.240 | 12.9 | 18:59:27 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.2 | 3.8 | 18:59:27 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 18:59:27 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:59:27 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.64 | 5.4 | 18:59:27 | |
USDMXN | 20.168 | 20.171 | 2.9 | 18:59:27 | |
USDZAR | 18.0909 | 18.0979 | 70.3 | 18:59:27 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:59:27 | |
XRPUSD | 2.4615 | 2.4642 | 27.8 | 18:59:27 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.5 | 18:59:27 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 18:59:27 | |
AAVEUSD | 366.9 | 367.6 | 7.0 | 18:59:27 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:59:27 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 18:59:27 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 18:59:27 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:59:27 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.0 | 18:59:27 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:59:27 | |
LINKUSD | 27.37 | 27.45 | 8.0 | 18:59:27 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.6 | 18:59:27 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.3 | 18:59:27 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).