Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 16:14:53 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 16:14:53 | |
USDJPY | 153.78 | 153.81 | 2.3 | 16:14:53 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8939 | 1.3 | 16:14:53 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6323 | 1.5 | 16:14:53 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.7 | 16:14:53 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 16:14:53 | |
EURGBP | 0.8267 | 0.8269 | 1.7 | 16:14:53 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 16:14:53 | |
EURCHF | 0.9376 | 0.9379 | 2.2 | 16:14:53 | |
EURAUD | 1.6594 | 1.6596 | 2.4 | 16:14:53 | |
EURNZD | 1.8296 | 1.8299 | 3.3 | 16:14:53 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.3 | 16:14:53 | |
GBPJPY | 195.16 | 195.18 | 2.3 | 16:14:53 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.9 | 16:14:53 | |
GBPAUD | 2.0071 | 2.0074 | 2.6 | 16:14:53 | |
GBPNZD | 2.2130 | 2.2133 | 2.8 | 16:14:53 | |
GBPCAD | 1.8162 | 1.8164 | 2.1 | 16:14:53 | |
CHFJPY | 172.06 | 172.08 | 2.5 | 16:14:53 | |
AUDJPY | 97.22 | 97.24 | 2.1 | 16:14:53 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 16:14:53 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1027 | 2.4 | 16:14:53 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 16:14:53 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 16:14:53 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 16:14:53 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.0 | 16:14:53 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 16:14:53 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 16:14:53 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.9 | 16:14:53 | |
XAUUSD | 2,641.4 | 2,641.7 | 3.0 | 16:14:53 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 16:14:53 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 16:14:53 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:14:53 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 16:14:53 | |
UK100 | 8,217 | 8,220 | 3.0 | 16:14:53 | |
FRA40 | 7,381 | 7,385 | 4.3 | 16:14:53 | |
GER40 | 20,290 | 20,294 | 3.9 | 16:14:53 | |
ESP35 | 11,622 | 11,641 | 19.9 | 16:14:53 | |
EUSTX50 | 4,962 | 4,966 | 3.9 | 16:14:53 | |
US30 | 43,707 | 43,713 | 5.3 | 16:14:53 | |
NAS100 | 22,058 | 22,061 | 3.2 | 16:14:53 | |
US30.Daily | 43,708 | 43,713 | 5.1 | 16:14:53 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 16:14:53 | |
LTCUSD.Daily | 117.7 | 118.0 | 3.5 | 16:14:53 | |
NAS100.Daily | 22,058 | 22,061 | 2.8 | 16:14:53 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.1 | 2.6 | 16:14:53 | |
SPX500.Daily | 6,075 | 6,076 | 1.5 | 16:14:53 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 16:14:53 | |
SPX500 | 6,074 | 6,076 | 1.7 | 16:14:53 | |
BTCUSD.Daily | 104,541 | 104,561 | 2.0 | 16:14:53 | |
ETHUSD.Daily | 3,858 | 3,860 | 1.5 | 16:14:53 | |
XRPUSD.Daily | 2.5319 | 2.5339 | 20.1 | 16:14:53 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.034 | 3.3 | 16:14:53 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:14:53 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 16:14:53 | |
BNBUSD | 715.2 | 716.4 | 12.6 | 16:14:53 | |
BTCUSD | 104,540 | 104,562 | 2.2 | 16:14:53 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 16:14:53 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.64 | 6.6 | 16:14:53 | |
ETHUSD | 3,858 | 3,860 | 1.7 | 16:14:53 | |
EURMXN | 21.106 | 21.112 | 5.3 | 16:14:53 | |
EURZAR | 18.9627 | 18.9697 | 70.0 | 16:14:53 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 16:14:53 | |
FTMUSD | 1.321 | 1.330 | 8.9 | 16:14:53 | |
FTTUSD | 2.73 | 2.83 | 10.0 | 16:14:53 | |
GBPMXN | 25.527 | 25.538 | 11.1 | 16:14:53 | |
GBPZAR | 22.9354 | 22.9444 | 90.0 | 16:14:53 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 16:14:53 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 16:14:53 | |
JPN225 | 39,347 | 39,376 | 2.9 | 16:14:53 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 16:14:53 | |
LTCUSD | 117.7 | 118.0 | 3.8 | 16:14:53 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 16:14:53 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 16:14:53 | |
UNIUSD | 15.82 | 15.88 | 5.4 | 16:14:53 | |
USDMXN | 20.118 | 20.122 | 4.7 | 16:14:53 | |
USDZAR | 18.0734 | 18.0800 | 66.8 | 16:14:53 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 16:14:53 | |
XRPUSD | 2.5339 | 2.5367 | 28.8 | 16:14:53 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 16:14:53 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.5 | 16:14:53 | |
AAVEUSD | 369.0 | 369.7 | 7.0 | 16:14:53 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 16:14:53 | |
ATOMUSD | 8.43 | 8.52 | 9.1 | 16:14:53 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 16:14:53 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 16:14:53 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 5.1 | 16:14:53 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 16:14:53 | |
LINKUSD | 27.33 | 27.41 | 8.0 | 16:14:53 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.575 | 15.7 | 16:14:53 | |
NEARUSD | 6.18 | 6.29 | 10.6 | 16:14:53 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).