Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0497 | 0.9 | 15:10:30 | |
GBPUSD | 1.2720 | 1.2721 | 1.3 | 15:10:30 | |
USDJPY | 153.88 | 153.91 | 2.3 | 15:10:30 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8939 | 1.4 | 15:10:30 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6323 | 1.5 | 15:10:30 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5735 | 1.9 | 15:10:30 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 15:10:30 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 15:10:30 | |
EURJPY | 161.52 | 161.54 | 2.0 | 15:10:30 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.2 | 15:10:30 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6604 | 2.4 | 15:10:30 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8306 | 2.8 | 15:10:30 | |
EURCAD | 1.5021 | 1.5023 | 2.2 | 15:10:30 | |
GBPJPY | 195.75 | 195.77 | 2.3 | 15:10:30 | |
GBPCHF | 1.1369 | 1.1370 | 1.8 | 15:10:30 | |
GBPAUD | 2.0119 | 2.0122 | 2.6 | 15:10:30 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.5 | 15:10:30 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.1 | 15:10:30 | |
CHFJPY | 172.17 | 172.19 | 2.5 | 15:10:30 | |
AUDJPY | 97.28 | 97.31 | 2.1 | 15:10:30 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 15:10:30 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1026 | 2.3 | 15:10:30 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9049 | 2.7 | 15:10:30 | |
NZDJPY | 88.24 | 88.26 | 2.0 | 15:10:30 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5126 | 1.6 | 15:10:30 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8208 | 2.7 | 15:10:30 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 15:10:30 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 15:10:30 | |
XAGUSD | 30.33 | 30.37 | 3.5 | 15:10:30 | |
XAUUSD | 2,642.6 | 2,642.9 | 3.0 | 15:10:30 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 15:10:30 | |
GER40 | 20,309 | 20,313 | 3.9 | 15:10:30 | |
NAS100 | 22,150 | 22,153 | 3.2 | 15:10:30 | |
US30 | 43,787 | 43,793 | 5.3 | 15:10:30 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.035 | 3.3 | 15:10:30 | |
APTUSD | 12.710 | 12.820 | 109.4 | 15:10:30 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.933 | 6.1 | 15:10:30 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:10:30 | |
BCHUSD | 522.0 | 524.5 | 24.4 | 15:10:30 | |
BNBUSD | 716.8 | 718.1 | 12.9 | 15:10:30 | |
BTCUSD | 104,977 | 104,999 | 2.2 | 15:10:30 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 15:10:30 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.63 | 6.3 | 15:10:30 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 1.9 | 15:10:30 | |
EURMXN | 21.138 | 21.142 | 4.4 | 15:10:30 | |
EURZAR | 18.9608 | 18.9678 | 70.0 | 15:10:30 | |
FETUSD | 1.564 | 1.577 | 12.9 | 15:10:30 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 15:10:30 | |
FTMUSD | 1.290 | 1.299 | 8.9 | 15:10:30 | |
GBPMXN | 25.614 | 25.624 | 10.0 | 15:10:30 | |
GBPZAR | 22.9778 | 22.9868 | 90.0 | 15:10:30 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 15:10:30 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.4 | 15:10:30 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 15:10:30 | |
LTCUSD | 117.4 | 117.8 | 3.8 | 15:10:30 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 15:10:30 | |
SUIUSD | 4.507 | 4.518 | 11.1 | 15:10:30 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 15:10:30 | |
UNIUSD | 15.88 | 15.93 | 5.4 | 15:10:30 | |
USDMXN | 20.138 | 20.143 | 5.1 | 15:10:30 | |
USDZAR | 18.0641 | 18.0706 | 65.0 | 15:10:30 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:10:30 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 15:10:30 | |
XRPUSD | 2.5290 | 2.5317 | 27.8 | 15:10:30 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:10:30 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 15:10:30 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.6 | 3.6 | 15:10:30 | |
AAVEUSD | 372.6 | 373.3 | 7.0 | 15:10:30 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 15:10:30 | |
ATOMUSD | 8.48 | 8.57 | 9.1 | 15:10:30 | |
AVAXUSD | 46.45 | 46.66 | 20.7 | 15:10:30 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 15:10:30 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 4.8 | 15:10:30 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 15:10:30 | |
LINKUSD | 27.03 | 27.11 | 8.0 | 15:10:30 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 15:10:30 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.26 | 10.6 | 15:10:30 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).