Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0496 | 0.9 | 14:04:00 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2708 | 1.3 | 14:04:00 | |
USDJPY | 153.71 | 153.73 | 2.3 | 14:04:00 | |
USDCHF | 0.8941 | 0.8942 | 1.4 | 14:04:00 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6315 | 1.5 | 14:04:00 | |
NZDUSD | 0.5728 | 0.5730 | 1.9 | 14:04:00 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4327 | 1.9 | 14:04:00 | |
EURGBP | 0.8259 | 0.8261 | 1.7 | 14:04:00 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 14:04:00 | |
EURCHF | 0.9383 | 0.9385 | 2.1 | 14:04:00 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 14:04:00 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 3.0 | 14:04:00 | |
EURCAD | 1.5034 | 1.5036 | 2.2 | 14:04:00 | |
GBPJPY | 195.32 | 195.34 | 2.3 | 14:04:00 | |
GBPCHF | 1.1361 | 1.1362 | 1.8 | 14:04:00 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0124 | 2.6 | 14:04:00 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2181 | 2.8 | 14:04:00 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8204 | 2.2 | 14:04:00 | |
CHFJPY | 171.91 | 171.93 | 2.4 | 14:04:00 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.08 | 2.1 | 14:04:00 | |
AUDCHF | 0.5645 | 0.5647 | 1.5 | 14:04:00 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.1 | 14:04:00 | |
AUDCAD | 0.9045 | 0.9047 | 2.7 | 14:04:00 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 14:04:00 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5123 | 1.6 | 14:04:00 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 2.7 | 14:04:00 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.6 | 14:04:00 | |
CADCHF | 0.6241 | 0.6242 | 1.5 | 14:04:00 | |
XAGUSD | 30.36 | 30.39 | 2.9 | 14:04:00 | |
XAUUSD | 2,645.0 | 2,645.3 | 3.0 | 14:04:00 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 14:04:00 | |
XTIUSD | 70.0 | 70.2 | 1.1 | 14:04:00 | |
XTIUSD.Daily | 70.0 | 70.1 | 1.0 | 14:04:00 | |
AUS200 | 8,352 | 8,357 | 5.3 | 14:04:00 | |
UK100 | 8,214 | 8,217 | 3.0 | 14:04:00 | |
FRA40 | 7,390 | 7,394 | 4.3 | 14:04:00 | |
GER40 | 20,327 | 20,331 | 3.9 | 14:04:00 | |
ESP35 | 11,638 | 11,657 | 19.9 | 14:04:00 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 14:04:00 | |
US30 | 43,760 | 43,766 | 5.3 | 14:04:00 | |
NAS100 | 22,151 | 22,154 | 3.2 | 14:04:00 | |
US30.Daily | 43,761 | 43,766 | 5.1 | 14:04:00 | |
BCHUSD.Daily | 526 | 528 | 0.2 | 14:04:00 | |
LTCUSD.Daily | 119.4 | 119.7 | 3.5 | 14:04:00 | |
NAS100.Daily | 22,151 | 22,154 | 2.8 | 14:04:00 | |
SOLUSD.Daily | 218.0 | 218.2 | 2.6 | 14:04:00 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,094 | 1.5 | 14:04:00 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 14:04:00 | |
SPX500 | 6,093 | 6,094 | 1.7 | 14:04:00 | |
BTCUSD.Daily | 105,147 | 105,167 | 2.0 | 14:04:00 | |
ETHUSD.Daily | 3,887 | 3,889 | 1.5 | 14:04:00 | |
XRPUSD.Daily | 2.5763 | 2.5774 | 11.3 | 14:04:00 | |
ADAUSD | 1.047 | 1.051 | 3.4 | 14:04:00 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 14:04:00 | |
BCHUSD | 525 | 528 | 0.2 | 14:04:00 | |
BNBUSD | 719.2 | 720.5 | 12.6 | 14:04:00 | |
BTCUSD | 105,146 | 105,168 | 2.2 | 14:04:00 | |
DOTUSD | 8.32 | 8.38 | 6.2 | 14:04:00 | |
ETCUSD | 32.03 | 32.10 | 6.8 | 14:04:00 | |
ETHUSD | 3,887 | 3,889 | 1.7 | 14:04:00 | |
EURMXN | 21.149 | 21.155 | 5.4 | 14:04:00 | |
EURZAR | 18.9498 | 18.9568 | 70.0 | 14:04:00 | |
FILUSD | 6.10 | 6.28 | 18.8 | 14:04:00 | |
FTMUSD | 1.294 | 1.303 | 8.7 | 14:04:00 | |
FTTUSD | 2.79 | 2.89 | 10.0 | 14:04:00 | |
GBPMXN | 25.603 | 25.615 | 11.9 | 14:04:00 | |
GBPZAR | 22.9434 | 22.9524 | 90.0 | 14:04:00 | |
GRTUSD | 0.254 | 0.257 | 2.7 | 14:04:00 | |
ICPUSD | 12.02 | 12.19 | 16.4 | 14:04:00 | |
JPN225 | 39,427 | 39,458 | 3.1 | 14:04:00 | |
LRCUSD | 0.231 | 0.244 | 12.8 | 14:04:00 | |
LTCUSD | 119.4 | 119.7 | 3.8 | 14:04:00 | |
SOLUSD | 217.9 | 218.2 | 2.9 | 14:04:00 | |
TRXUSD | 0.2750 | 0.2753 | 2.7 | 14:04:00 | |
UNIUSD | 16.41 | 16.47 | 5.4 | 14:04:00 | |
USDMXN | 20.150 | 20.156 | 6.2 | 14:04:00 | |
USDZAR | 18.0558 | 18.0631 | 73.4 | 14:04:00 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.15 | 3.7 | 14:04:00 | |
XRPUSD | 2.5748 | 2.5776 | 28.0 | 14:04:00 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.5 | 14:04:00 | |
ZECUSD | 55.1 | 55.4 | 3.5 | 14:04:00 | |
AAVEUSD | 379.3 | 380.0 | 7.0 | 14:04:00 | |
ALGOUSD | 0.406 | 0.413 | 6.4 | 14:04:00 | |
ATOMUSD | 8.56 | 8.66 | 9.1 | 14:04:00 | |
AVAXUSD | 47.17 | 47.38 | 20.7 | 14:04:00 | |
DASHUSD | 43.1 | 43.3 | 2.4 | 14:04:00 | |
DOGEUSD | 0.3892 | 0.3897 | 5.1 | 14:04:00 | |
IOTAUSD | 0.361 | 0.364 | 3.0 | 14:04:00 | |
LINKUSD | 27.81 | 27.89 | 8.0 | 14:04:00 | |
MANAUSD | 0.565 | 0.581 | 15.6 | 14:04:00 | |
NEARUSD | 6.24 | 6.34 | 10.3 | 14:04:00 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).